Регулятор давления (I и II ступени)
Описание
- фланцевое соединение DIN
- DIN-DVGW-допуск
- управляющий регулятор
- минимальное дифференциальное давление - 0,5 бар
- материал корпуса - чугун GGG 40
- аттестат 3.1.B EN 10 204
Ступень PN16 - фланцевое соединение DIN 2633
Исполнения:
A - без предохранительного запирающего клапана
B - с предохранительным запирающим клапаном и дополнительным мембранным предохранением
Ступень PN 40 - фланцевое соединение DIN 2635
Исполнения:
C - без предохранительного запирающего клапана
D - с предохранительным запирающим клапаном и дополнительным мембранным предохранением
Номер по каталогу | Типо- раз- мер DN | Область установ- ки, бар | Уста- нов- ленное давле- ние, бар | Длина, мм | Вес, кг | Ориентиро- вочная производи- тельность (СУГ), кг/ч |
|||
Ступень PN16 | Ступень PN40 | ||||||||
Испол- нение А | Испол- нение B | Испол- нение С | Испол- нение D | ||||||
16 171 | 16 176 | 16 191 | 16 196 | 25 | 0,01...0,10 | 0,05 | 180 | 37,0 | 360 (дифферен-циальное давление - 1 бар) |
16 172 | 16 177 | 16 192 | 16 197 | 25 | 0,10...0,50 | 0,25 | 180 | 37,0 | 570 (дифферен-циальное давление - 2 бар) |
16 173 | 16 178 | 16 193 | 16 198 | 25 | 0,50...3,00 | 1,50 | 180 | 37,0 | 950 (дифферен-циальное давление - 4 бар) |
16 181 | 16 186 | 16 201 | 16 206 | 50 | 0,01...0,10 | 0,05 | 250 | 46,0 | 1830 (дифферен-циальное давление - 1 бар) |
16 182 | 16 187 | 16 202 | 16 207 | 50 | 0,10...0,50 | 0,25 | 250 | 46,0 | 2770 (дифферен-циальное давление - 2 бар) |
16 183 | 16 188 | 16 203 | 16 208 | 50 | 0,50...3,00 | 1,50 | 250 | 46,0 | 4610 (дифферен-циальное давление - 4 бар) |
Информация актуальна: 28.01.2019
Подробнее
Регулятор давления (I и II ступени) от компании Сигма Груп инжиниринг, ООО, Киеве (Украина). Купить Регулятор давления (I и II ступени) со склада. Цена, фото, условия доставки. Звоните!